Bataille aérienne mensuelle
POTENT HOCKEY
Battez-vous pour gagner 200 $!!
.
🎉 Air Battle 2.0 - Deux fois plus de plaisir, deux fois plus de défis ! 🏒🔥
Préparez-vous à passer vos compétences au niveau supérieur avec l'Air Battle d'août !
Préparez-vous à passer vos compétences au niveau supérieur avec l'Air Battle d'août !
C'est votre chance de dominer la compétition en utilisant le Razor Dangler et le Digital Stickhandling Trainer. Vous pensez avoir ce qu'il faut ? Prouvez-le et vous pourriez repartir avec un prix de 200 $ ! 💸
.
.
Détails du défi :
- Choisissez votre entraîneur de maniement de crosse préféré
- Affrontez des joueurs du monde entier en tête-à-tête
- Obtenez le score le plus élevé en 45 secondes
- Choisissez votre entraîneur de maniement de crosse préféré
- Affrontez des joueurs du monde entier en tête-à-tête
- Obtenez le score le plus élevé en 45 secondes
Prix :
- Meilleur score de chaque groupe : prix de 200 $
- Un gagnant tiré au sort : prix de 100 $
- Meilleur score de chaque groupe : prix de 200 $
- Un gagnant tiré au sort : prix de 100 $
Êtes-vous prêt à relever le défi et à prendre votre place au sommet ? Ne manquez pas cette chance de montrer votre maîtrise du maniement de la crosse ! 💸
Comment participer :
- Suivez : @potenthockey et aimez la publication Air Battle (il y en aura une nouvelle chaque mois pendant la durée de l'Air Battle) ❤️
Comment participer :
- Suivez : @potenthockey et aimez la publication Air Battle (il y en aura une nouvelle chaque mois pendant la durée de l'Air Battle) ❤️
- Jouez : Utilisez le Razor Dangler ou le Digital Stickhandling Trainer, publiez votre vidéo de 45 secondes sur Instagram en utilisant les hashtags #PotentHockey et #PotentAirBattle. Assurez-vous que votre score soit visible dans la vidéo ! ▶️
- Identifiez-nous : @potenthockey dans votre publication !
- Défiez vos amis : identifiez-les dans les commentaires ci-dessous 👇
Remarque importante :
Vous DEVEZ publier une vidéo de votre tentative complète et votre score doit être visible à la fin, sinon nous NE POURRONS PAS prendre en compte votre participation !
Le concours se termine le 31 juillet à 23h59 HAE. Envoyez vos participations avant cette date !
📱 Suivez-nous sur Instagram @potenthockey et consultez notre story à la une « 𝗔𝗶𝗿 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗹𝗲 » pour toutes les règles et remarques importantes !
- Identifiez-nous : @potenthockey dans votre publication !
- Défiez vos amis : identifiez-les dans les commentaires ci-dessous 👇
Remarque importante :
Vous DEVEZ publier une vidéo de votre tentative complète et votre score doit être visible à la fin, sinon nous NE POURRONS PAS prendre en compte votre participation !
Le concours se termine le 31 juillet à 23h59 HAE. Envoyez vos participations avant cette date !
📱 Suivez-nous sur Instagram @potenthockey et consultez notre story à la une « 𝗔𝗶𝗿 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗹𝗲 » pour toutes les règles et remarques importantes !
.
---
.
GAGNANTS RÉCENTS
| MOIS | GAGNANT | PAYS | CATÉGORIE | SCORE |
| 24 SEPTEMBRE | Jake (jake_hky98) | CANADA | Razor Dangler | 99 |
| 24 SEPTEMBRE | Brayden (@hkyy_20) | ÉTATS-UNIS | Digital Stickhandling Trainer | 53 |
| 24 AOÛT | Jake (jake_hky98 | CANADA | Razor Dangler | 95 |
| 24 AOÛT | Zane (zane_k_92 | Allemagne | Digital Stickhandling Trainer | 47 |
| 24 JUILLET | Jayson Shores (@shores_45) | ÉTATS-UNIS | Razor Dangler | 99 |
| 24 JUILLET | Lana (@lana_hardin.82) | ÉTATS-UNIS | Digital Stickhandling Trainer | 56 |
| 24 JUIN | Charles Kahn (@char_k99) | ÉTATS-UNIS | 12 ans et moins | 60 |
| 24 JUIN | Lana (@lana_hardin.82) | États-Unis | Plus de 12 | 54 |
| 24 MAI | Charles Kahn (@char_k99) | États-Unis | 12 et moins | 56 |
| 24 MAI | Lana (@lana_hardin.82) | États-Unis | Plus de 12 | 51 |
| 24 AVRIL | Charles Kahn (@char_k99) | États-Unis | 12 et moins | 55 |
| 24 AVRIL | Jayson Shores (@shores_45) | États-Unis | Plus de 12 | 47 |
| 24 MARS | Charles Kahn (@char_k99) | États-Unis | 12 et moins | 61 |
| 24 MARS | Brayden (@hkyy_20) | États-Unis | Plus de 12 | 51 |
| 24 FÉVRIER | Charles Kahn (@char_k99) | États-Unis | 12 et moins | 51 |
| 24 FÉVRIER | Ryan Broadbent (r_broadbent824) | CANADA | Plus de 12 | 34 |
| 24 JANVIER | Cody Gonzalez (@codyg11_hockey) | États-Unis | 12 et moins | 57 |
| 24 JANVIER | Justin Bello (@jbellotraining) | États-Unis | Plus de 12 | 49 |
| DÉCEMBRE 23 | Charles (@char_k99) | États-Unis | 12 et moins | 58 |
| DÉCEMBRE 23 | Brayden (@hkyy_20) | États-Unis | Plus de 12 | 56 |
| DÉCEMBRE 23 | Lana (@lana_hardin.82) | États-Unis | Plus de 12 | 56 |
| NOVEMBRE 23 | Brayden (@hkyy_20) | États-Unis | Plus de 12 | 51 |
| NOVEMBRE 23 | Charles (@char_k99) | États-Unis | 12 et moins | 53 |
| OCTOBRE 23 | Lana (@lana_hardin.82) | États-Unis | Plus de 12 | 46 |
| OCTOBRE 23 | Cody (@codyg11_hockey) | États-Unis | 12 et moins | 43 |
| SEPTEMBRE 23 | Justin (@jbellotraining) | États-Unis | Plus de 12 | 42 |
| SEPTEMBRE 23 | Zane (@zane_k_92) | ALLEMAGNE | 12 et moins | 40 |
| AOÛT 23 | Lyric (hockeylyric81) | États-Unis | Plus de 12 | 47 |
| AOÛT 23 | Connor (@hockey_bits) | CANADA | 12 et moins | 49 |
|
JUILLET 23 |
Emily (@ec_hky) | États-Unis | Plus de 12 |
53 |
| JUILLET 23 | Cody (@codyg11_hockey) | États-Unis | 12 et moins | 43 (T) |
| JUILLET 23 | Judd (@juddmorgann) | États-Unis | 12 et moins | 43 (T) |
| 23 JUIN | Lana (@lana_hardin.82) | États-Unis | Plus de 12 | 42 |
| 23 JUIN | Ronnie (@asktetsu) | CANADA | 12 et moins | 46 |
Rejoignez le combat : @PotentHockey
---
Vous avez toujours besoin d'un entraîneur numérique de maniement de crosse ? Découvrez-le ici !